Suodatuslankaon erittäin -tarkkuuskudottu ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkko, joka on suunniteltu erityisesti teollisiin ja tieteellisiin suodatussovelluksiin. Valmistettu korroosionkestävistä -ruostumattomista teräksistä, kuten 304, 316L, 321 ja 904L, se tarjoaa erinomaisen mekaanisen lujuuden, vakauden ja kestävyyden vaativissa ympäristöissä. Tasaisen mikroni-tarkkuuden ja tasaisen aukon säädön ansiosta suodatinlanka on ihanteellinen hiukkasten erotukseen, hienosuodatukseen, katalyytin talteenottoon, hydrauliseen suodatukseen, polymeerien käsittelyyn ja kemialliseen käsittelyyn. Sen korkean lämpötilan kestävyys ja erinomainen rakenteellinen eheys tekevät siitä sopivan jatkuviin suodatustoimintoihin ja toistuviin puhdistusjaksoihin.
Saatavana useissa kudosrakenteissa-mukaan lukien Plain, Twill ja Dutch Weave-verkko voi saavuttaa erittäin hienot suodatusominaisuudet säilyttäen samalla hyvät virtausominaisuudet. Asiakkaat voivat valita laajasta valikoimasta lankahalkaisijoita, aukkokokoja ja rullamittoja tai tilata mukautettuja-leikattuja levyjä, putkia, monikerroksisia pakkauksia tai sintrattuja suodatinelementtejä. Tämä monipuolisuus tekeesuodatinlanka kangasLuotettu ratkaisu teollisuudelle, kuten petrokemian, lääkkeiden, elintarviketeollisuuden, ilmailu-, elektroniikka- ja ympäristösuodatusteollisuudelle. Se on pitkä-kestävä, luotettava ja muokattavissa oleva materiaali, joka on suunniteltu tarkkaan ja tehokkaaseen suodatustehoon.

| Mesh Count | Johdon halkaisija (mm) | Aukon koko (mm) |
|---|---|---|
| 10 verkkoa | 0.55 | 1.99 |
| 20 mesh | 0.28 | 0.99 |
| 30 mesh | 0.21 | 0.64 |
| 40 mesh | 0.19 | 0.45 |
| 60 mesh | 0.13 | 0.29 |
| 80 mesh | 0.12 | 0.20 |
| 100 mesh | 0.10 | 0.15 |
| 150 mesh | 0.06 | 0.11 |
| 200 mesh | 0.05 | 0.073 |
| 325 mesh | 0.035 | 0.043 |
| 400 mesh | 0.03 | 0.037 |
| Materiaali | Korroosionkestävyys | Lämpötilan vastustuskyky | Ominaisuudet | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 870 astetta | Yleinen, taloudellinen | Ruoka, yleinen suodatus |
| 316 | ★★★★★ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 900 astetta | Erinomainen korroosiota, merivedenkestävä | Kemiallinen, merellinen |
| 316L | ★★★★★ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 900 astetta | Vähähiilinen, puhtaampi hitsaus | Pharma, hygieeninen suodatus |
| 321 | ★★★★☆ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 925 astetta | Stabiloitu korkeaa lämpöä varten | Korkean lämpötilan{0}}suodattimet |
| 310S | ★★★★★ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1100 astetta | Äärimmäinen lämmönkestävyys | Uuni, lämpösuodattimet |
| 904L | ★★★★★ | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 400 astetta | Vahva hapon kestävyys | Happamat suodatusjärjestelmät |
| Mikroniluokitus | Noin Mesh Count | Sovellus |
|---|---|---|
| 5 μm | 325-400 mesh | Hydraulinen, tarkka suodatus |
| 10 μm | 200-325 mesh | Polttoainesuodattimet, polymeerisuodatin |
| 20 μm | 100-150 mesh | Teollisuuden nesteet |
| 50 μm | 60-80 mesh | Veden, öljyn erotus |
| 100 μm | 40-60 mesh | Ruoan seulonta, karkea suodatus |
| 500 μm | 20-30 mesh | Kiinteä erotus |
| 800–1000 μm | 10-15 verkkoa | Suojaava seulonta |





