100 meshin mikronin suodatin on laajalti käytetty tarkkuussuodatusmateriaali, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tasaista hiukkasten erotusta teollisissa suodatusjärjestelmissä. Likimääräinen suodatusluokitus150 mikronia, 100 meshin ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodattimet tarjoavat erinomaisen tasapainon virtausnopeuden ja suodatustarkkuuden välillä. Tämä korkealaatuisesta-ruostumattomasta teräslangasta valmistetussa suodatinverkossa on tasaiset aukot, sileä pinta ja vakaa mekaaninen lujuus, mikä takaa pitkän käyttöiän myös jatkuvassa käytössä.
Korroosionkestävyyden ja mittavakauden ansiosta 100 meshin mikroneinäinen suodatin soveltuu sovelluksiin, joissa käytetään nesteitä, kaasuja, öljyjä ja pienhiukkasia. Sitä käytetään yleisesti hydrauliöljyn suodatuksessa, polttoainejärjestelmissä, vedenkäsittelyssä, elintarvike- ja juomakäsittelyssä sekä kemianteollisuudessa. Verkko voidaan toimittaa rullina, levyinä tai valmistaa suodatinlevyiksi, sylintereiksi, seulapakkauksiksi ja räätälöityiksi suodatinelementeiksi, mikä tekee siitä erittäin mukautuvan erilaisiin suodatuslaitteisiin ja käyttöolosuhteisiin.
| Sovellus | Suositeltu suodatusluokitus | Suodattimen rakenne | Materiaali | Tärkeimmät edut |
|---|---|---|---|---|
| Hydrauliöljyn suodatus | 3–25 μm | Laskostettu / monikerroksinen{0}} | SS316L | Korkea paineenkesto, pitkä käyttöikä |
| Polttoaineen suodatusjärjestelmät | 5–40 μm | Sintrattu verkko | SS316L | Erinomainen korroosion ja polttoaineen yhteensopivuus |
| Vedenkäsittely | 25–100 μm | Sylinterimäinen verkkoelementti | SS304 | Vakaa virtausnopeus,{0}}kustannustehokas |
| Kemiallinen käsittely | 1–10 μm | Monikerroksinen sintrattu | SS316L / 904L | Korkea lämpötila- ja kemikaalinkestävyys |
| Ruoan ja juoman suodatus | 50–200 μm | Monikerroksinen lankakangas | SS304 elintarvikelaatu | -Myrkytön, helppo puhdistaa |
| Ilman ja kaasun suodatus | 10–50 μm | Laskostettu verkkoelementti | SS304 / SS316 | Matala painehäviö, uudelleenkäytettävä |
| Elementin tyyppi | Kerrosrakenne | Tyypillinen mikronialue | Painenkestävyys | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|---|
| Yksikerroksinen verkkoelementti | 1 kerros kudottu verkko | 50–200 μm | Keskikokoinen | Esi{0}}suodatus |
| Monikerroksinen lankakangaselementti | 3-5 kerrosta | 10–100 μm | Korkea | Teollinen nesteiden suodatus |
| Sintrattu verkkosuodatinelementti | 5 kerrosta sintrattu | 1–25 μm | Erittäin korkea | Tarkkuus- ja{0}}korkeapainejärjestelmät |
| Laskostettu ruostumaton suodatin | Taitettu monikerroksinen{0}} | 5–50 μm | Korkea | Hydrauli- ja polttoainejärjestelmät |
| Korin suodatinelementti | Rei'itetty + verkko | 50–500 μm | Keskikokoinen | Putkiston suojaus |
| Parametri | Vakioalue | Huomautuksia |
|---|---|---|
| Käyttölämpötila | -50 astetta 1100 asteeseen | Riippuu ruostumattoman teräksen laadusta |
| Työpaine | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 30 MPa | Vaihtelee rakenteen ja kerrosten määrän mukaan |
| Puhdistusmenetelmä | Takaisinpesu / Ultraääni / Kemiallinen | Uudelleenkäytettävä muotoilu |
| Median yhteensopivuus | Öljy, vesi, polttoaine, kaasu, kemikaalit | Tarkista korroosionkestävyys |
| Käyttöikä | Pitkä{0}}käyttöinen uudelleen | Korkeampi kuin kertakäyttöiset suodattimet |



