Suodatinelementit ovat olennaisia komponentteja teollisissa suodatusjärjestelmissä, jotka on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet, hiukkaset ja epäpuhtaudet nesteistä ja kaasuista. Valmistettu korkealaatuisesta-ruostumattomasta teräksestä, nämä elementit tarjoavat erinomaisen korroosionkestävyyden, mekaanisen lujuuden ja pitkän -keston. Niiden tarkka verkkorakenne varmistaa tasaisen suodatustarkkuuden ja ylläpitää vakaat virtausnopeudet jatkuvassa käytössä.
Laajalti käytettyjä hydrauliikkajärjestelmiä, polttoaineen suodatusta, kemiallista käsittelyä, vedenkäsittelyä sekä elintarvikkeiden ja juomien tuotantoa, suodatinelementtejä on saatavana eri muodoissa, kuten levyt, sylinterit, laskostetut patruunat, korisuodattimet ja mukautetut muodot. Useiden materiaalilaatujen, kudostyyppien ja suodatusluokituksen ansiosta ne voidaan räätälöidä OEM-sovelluksiin tai tiettyihin teollisuuden vaatimuksiin, mikä tarjoaa luotettavan suorituskyvyn ja kustannustehokkaita huoltoratkaisuja.
Suodatinelementin lomake ja sovellus
| Elementin lomake | Tyypillinen suodatusluokitus | Materiaali | Yhteinen sovellus |
|---|---|---|---|
| Disc | 5–150 µm | 304 / 316 | Hydrauliöljy, polttoaine |
| Sylinteri | 10–200 µm | 316 / 316L | Vesi, kemialliset nesteet |
| Laskostettu patruuna | 5–100 µm | 304 / 316 | Korkean virtauksen suodatus |
| Korin suodatin | 50–500 µm | 304 / 316 | Putkiston suojaus |
Kudontatyypin vertailu
| Kudon tyyppi | Rakenneominaisuus | Suodatustarkkuus | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|---|
| Plain Weave | Yksinkertainen yli-alle | Keskikokoinen | Yleinen suodatus |
| Twill Weave | Tiukempi kudos | Korkea | Hieno suodatus |
| hollantilainen Weave | Loimi ja kude epätasainen | Erittäin korkea | Tarkkuus/korkeapaine{0}}suodatus |
| Sintrattu verkko | Monikerroksinen liimattu | Erittäin korkea | Korkeapaine-{0}}hiukkasten suodatus |
Suositeltu materiaali- ja teollisuuskäyttö
| Teollisuus | Suositeltu materiaali | Suositeltu suodatusluokitus | Huomautuksia |
|---|---|---|---|
| Hydraulijärjestelmät | 316L | 5–150 µm | Korkean paineen ja öljynkestävä |
| Polttoaineen suodatus | 316L | 10–200 µm | Kemiallinen yhteensopivuus |
| Vedenkäsittely | 304 / 316 | 50–200 µm | Korroosionkestävä |
| Kemiallinen käsittely | 316 / 904L | 1–100 µm | Vahva kemiallinen kestävyys |
| Ruoka ja juoma | 304 / 316L elintarvikelaatu | 50–200 µm | Hygieeninen ja uudelleenkäytettävä |



