Nailoninen suodatinpussi 10 mikronia – Tarkka suodatus puhtaammille nesteille
Saavuttaapoikkeuksellinen nesteen kirkkauskanssaNailoninen suodatinpussi 10 mikronia, suunniteltu poistamaan hienoja hiukkasia säilyttäen samalla tasaisen virtauksen. Valmistettu korkealaatuisesta-nailonista, tämä suodatinpussi tarjoaakestävä, kemikaalien-kestävä ja pitkäkestoinen-suorituskykyteollisissa, kaupallisissa ja elintarvike{0}}sovelluksissa.
Sen saumaton rakenne estää tukkeutumisen, varmistaa nesteiden tehokkaan kulkemisen ja mahdollistaa senhelppo puhdistaa ja monikäyttöinen, mikä säästää sekä aikaa että käyttökustannuksia. Tämä pussi on ihanteellinen vedenkäsittelyyn, kemialliseen käsittelyyn, öljyihin, juomiin ja muihin herkkiin nesteisiinluotettava suodatus ja tasaiset tulokset joka kerta.
Kompakti, tukeva ja yhteensopiva tavallisten suodatinkoteloiden kanssaNailoninen suodatinpussi 10 mikroniaAmmattilaiset luottavat siihentarkkuus, tehokkuus ja mukavuus, mikä tekee siitä kustannustehokkaan{0}}ratkaisun vaativiin suodatustarpeisiin.
Tärkeimmät ominaisuudet:
10 mikronin nailonverkko tarkkaan hiukkasten poistamiseen
Saumaton rakenne estää tukkeutumisen ja varmistaa tasaisen virtauksen
Kestävä ja kemikaaleja{0}}kestävä materiaali-pitkäaikaiseen käyttöön
Uudelleenkäytettävä ja helppo puhdistaa, mikä vähentää käyttökustannuksia
Sopii tavallisiin suodatinkoteloihin vaivattomaan{0}asennukseen
10 mikronin nailonsuodatinpussin tekniset tiedot
| Malli | Mikroniluokitus (µm) | Halkaisija (mm) | Pituus (mm) | Maksimilämpötila ( aste ) | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Nylon-suodatinpussin koon tiedot
Teollisuuden standardikoot
| Laukun koko | Halkaisija | Pituus | Suodatinalue | Äänenvoimakkuus | Mikroniluokitus |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2,0 ft² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4,1 ft² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 ft² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 ft² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (laajennettu) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5,4 ft² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (laajennettu) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6,2 ft² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Mukautetut OEM/ODM-asetukset
| Mukautettu valikoima | Erittely |
|---|---|
| Halkaisija | 50-500 mm |
| Pituus | 100-2000 mm |
| Mikroniluokitus | 1–1500 μm |
| Muodot | Pyöreä / neliö / kartio / kirjekuori |
| Soiton asetukset | SS304, SS316, galvanoitu, PP, PE |
| Verkkotyyppi | Monofilamentti / Multifilamentti |
| Väri | Valkoinen, musta, läpinäkyvä |





